全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農采交(2022)第012號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新發鎮建國村村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目 | 1200000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮建國村經濟合作社 | 2022-03-30 | ||
哈農交采(2022)第007號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市松北區船口街道辦事處東明股份經濟合作社兩個村屯東明屯和松南屯的村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目成交公告 | 204000.0元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2022-03-23 | ||
哈農交采(2022)第009號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社采購全自動包裝機組項目成交公告 | 580000.0元 | 哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社 | 2022-03-21 | ||
哈農交采(2022)第007號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區船口街道辦事處東明股份經濟合作社兩個村屯東明屯和松南屯的村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目(二次) | 204000.0元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2022-03-17 | ||
哈農交采(2022)第009號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社采購全自動包裝機組項目 | 580000.0元 | 哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社 | 2022-03-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農采交(2022)第012號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新發鎮建國村村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目 | 1200000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮建國村經濟合作社 | 2022-03-30 | ||
哈農交采(2022)第007號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區船口街道辦事處東明股份經濟合作社兩個村屯東明屯和松南屯的村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目(二次) | 204000.0元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2022-03-17 | ||
哈農交采(2022)第009號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社采購全自動包裝機組項目 | 580000.0元 | 哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社 | 2022-03-15 | ||
哈農交采(2022)第007號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區船口街道辦事處東明股份經濟合作社兩個村屯東明屯和松南屯的村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目 | 204000.0元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2022-03-10 | ||
哈農交采〔2022〕第008號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區榆樹鎮后榆村清理垃圾項目 | 240000.0元 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮后榆村經濟合作社 | 2022-02-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采(2022)第007號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市松北區船口街道辦事處東明股份經濟合作社兩個村屯東明屯和松南屯的村內環境衛生清掃和清冰雪服務項目成交公告 | 204000.0元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2022-03-23 | ||
哈農交采(2022)第009號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社采購全自動包裝機組項目成交公告 | 580000.0元 | 哈爾濱市呼蘭區大用鎮民主村經濟合作社 | 2022-03-21 | ||
哈農交采〔2022〕第008號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區榆樹鎮后榆村清理垃圾項目成交公告 | 240000.0元 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮后榆村經濟合作社 | 2022-02-23 | ||
哈農交采(2022)第006號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市太平農場法律服務采購項目成交公告 | 200000.0元 | 哈爾濱市太平農場 | 2022-02-22 | ||
哈農交采(2022)第001號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市香坊區成高子鎮新城村清理垃圾及冰雪服務采購項目成交公告 | 56000.0元 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮新城村村民委員會 | 2022-02-14 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2022)第060號 | 【農村租賃轉讓公告】賓縣勝利鎮前進村經濟合作社(44處)機動地發包項目信息披露 | 6.9584萬元 | 賓縣勝利鎮前進村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第147號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣三道崗鎮長嶺子村經濟合作社(1702處)開荒地、新增地源發包項目項目信息披露 | 80.5826萬元 | 依蘭縣三道崗鎮長嶺子村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第100號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣三道崗鎮三道崗村經濟合作社(1919處)部分新增地源、開荒地、機動地發包項目項目信息披露 | 74.7591萬元 | 依蘭縣三道崗鎮三道崗村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
NCZL20223094 | 【農村租賃轉讓公告】巴彥縣德祥鄉巨賢村經濟合作社(10處)機動地發包項目信息披露 | 1.4161.6250.6290.240.34080.20.990.04810.59942.908萬元 | 巴彥縣德祥鄉巨賢村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第 143 號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣達連河鎮共青村經濟合作社(1608處)機動地發包項目項目信息披露 | 91.489172萬元 | 依蘭縣達連河鎮共青村經濟合作社 | 2022-04-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2022)第060號 | 【農村租賃轉讓公告】賓縣勝利鎮前進村經濟合作社(44處)機動地發包項目信息披露 | 6.9584萬元 | 賓縣勝利鎮前進村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第147號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣三道崗鎮長嶺子村經濟合作社(1702處)開荒地、新增地源發包項目項目信息披露 | 80.5826萬元 | 依蘭縣三道崗鎮長嶺子村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第100號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣三道崗鎮三道崗村經濟合作社(1919處)部分新增地源、開荒地、機動地發包項目項目信息披露 | 74.7591萬元 | 依蘭縣三道崗鎮三道崗村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
NCZL20223094 | 【農村租賃轉讓公告】巴彥縣德祥鄉巨賢村經濟合作社(10處)機動地發包項目信息披露 | 1.4161.6250.6290.240.34080.20.990.04810.59942.908萬元 | 巴彥縣德祥鄉巨賢村經濟合作社 | 2022-04-02 | ||
哈農交產(2022)第 143 號 | 【農村租賃轉讓公告】依蘭縣達連河鎮共青村經濟合作社(1608處)機動地發包項目項目信息披露 | 91.489172萬元 | 依蘭縣達連河鎮共青村經濟合作社 | 2022-04-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2022)第053號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣巴彥港鎮五星村經濟合作社機動地發包項目成交公告 | 13.855萬元 | 巴彥縣巴彥港鎮五星村經濟合作社 | 2022-03-31 | ||
哈農交產(2022)第018號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社(15處)機動地發包項目成交公告 | 0.651萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社 | 2022-03-31 | ||
哈農交產(2022)第026號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣洼興鎮興繁村經濟合作社(49處)機動地發包項目成交公告 | 0.059萬元 | 巴彥縣洼興鎮興繁村經濟合作社 | 2022-03-31 | ||
NCZL20222011 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣洼興鎮增收村經濟合作社機動地發包成交公告 | 1.2萬元 | 巴彥縣洼興鎮增收村經濟合作社 | 2022-03-25 | ||
哈農交產(2022)第024號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣洼興鎮長發村經濟合作社(35處)機動地發包項目成交公告 | 0.06萬元 | 巴彥縣洼興鎮長發村經濟合作社 | 2022-03-25 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產〔2021〕第033號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村700棵林木所有權轉讓項目(標的一) | 2.1萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2022-01-12 | ||
哈農交產〔2021〕第033號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村700棵林木所有權轉讓項目(標的二) | 2.8萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2022-01-12 | ||
NCSW20215001 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目(二次)【哈農交產(2021)第024號】成交公告 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-06-21 | ||
NCSW20215001 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目 重發公告第1次項目信息披露 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-06-10 | ||
NCSW20215001 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目【哈農交產(2021)第024號】 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-05-25 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產〔2021〕第033號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村700棵林木所有權轉讓項目(標的一) | 2.1萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2022-01-12 | ||
哈農交產〔2021〕第033號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村700棵林木所有權轉讓項目(標的二) | 2.8萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2022-01-12 | ||
NCSW20215001 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目 重發公告第1次項目信息披露 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-06-10 | ||
NCSW20215001 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目【哈農交產(2021)第024號】 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-05-25 | ||
NCSW20214001 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社一臺本田牌車輛轉讓項目信息披露【哈農交產(2021)005號】 | 2.3萬元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2021-04-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
NCSW20215001 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社兩個廢棄閑置儲水罐整體轉讓項目(二次)【哈農交產(2021)第024號】成交公告 | 0.24萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村經濟合作社 | 2021-06-21 | ||
NCSW20214001 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社一臺本田牌車輛轉讓項目成交公示【哈農交產(2021)005號】 | 2.3萬元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2021-04-19 |