全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第267號 | 哈爾濱地鐵集團負二員工食堂勞務委外承包服務項目評審公告 | 930200.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第256號 | 哈投大廈樓體亮化燈具維修、保養 | 140000.00元 | 哈爾濱哈投物業有限責任公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第222號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線應急演練視頻拍攝服務項目招標公告 | 150000.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采(2022)第210號 | 2022年哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司省外中石油項目勞務外包服務 | 987300.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2022-03-31 | ||
哈產采(2022)第114號 | 2022年度中潤物業車輛維修保養換胎服務項目 | 920000.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2022-03-31 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第243號 | 哈爾濱旭生物業服務有限公司屋面防水工程 | 353100.00元 | 哈爾濱旭生物業服務有限公司 | 2022-03-30 | ||
哈產采(2022)第248號 | 哈爾濱建舟物業服務有限公司屋面防水維修工程采購項目 | 500000.00元 | 哈爾濱建舟物業服務有限公司 | 2022-03-30 | ||
哈產采【2022】第113號 | 王崗藝體花園小區16#-18#、24#-27#車庫消防改造工程維修改造項目預中標候選人公示 | 1297672.62元 | 2022-03-22 | |||
哈產采(2022)第050號 | 民生尚都二期棚改項目B區1#、3#地庫人防工程更換閥門(二次)招標公告 | 1710637.06元 | 哈爾濱棚戶區改造投資有限責任公司 | 2022-03-18 | ||
哈產采(2022)第 163 號 | 東方庭園項目施工總承包(第一標段)土方回填采購項目(二次) | 630000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2022-03-18 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第205號 | 2022年度中潤物業服裝制作采購項目 | 489000.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2022-03-29 | ||
哈產采〔2022〕第183號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)鋼筋采購項目(第一批次)(二次) | 2465613.00元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-03-29 | ||
哈產采(2022)第 148 號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)混凝土采購項目(第一批次) | 2945700.00元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-03-25 | ||
哈產采(2022)第177號 | 東三環快速路工程施工(非涉鐵部分)第二標段波紋管采購項目(二次) | 390721.40元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-03-25 | ||
哈產采(2022)第153號 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司辦公用品和辦公電子產品采購項目 | 200000.00元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2022-03-24 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第267號 | 哈爾濱地鐵集團負二員工食堂勞務委外承包服務項目評審公告 | 930200.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第256號 | 哈投大廈樓體亮化燈具維修、保養 | 140000.00元 | 哈爾濱哈投物業有限責任公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第222號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線應急演練視頻拍攝服務項目招標公告 | 150000.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采(2022)第210號 | 2022年哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司省外中石油項目勞務外包服務 | 987300.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2022-03-31 | ||
哈產采(2022)第114號 | 2022年度中潤物業車輛維修保養換胎服務項目 | 920000.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2022-03-31 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采〔2022〕第266號 | 哈爾濱地鐵集團負二員工食堂食材采購及定點配送服務項目 | 1139400.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第080號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司烘焙類食品服務公司(二次) | 300000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第206號 | 哈爾濱交通集團新區公共交通有限公司智軌運營分公司物業設備采購(三次) | 57000.00元 | 哈爾濱交通集團新區公共交通有限公司智軌運營分公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第258號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2022年設備1采購項目第五包 | 95000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第258號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2022年設備1采購項目第一包 | 189000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第217號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司鍋爐水冷壁超音速電弧噴涂施工維修項目第一標段 | 1364000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采(2022)第217號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司鍋爐水冷壁超音速電弧噴涂施工維修項目第二標段 | 891000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采(2022)第240號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司金京廠、阿熱廠脫硫塔、煙道防腐維修項目 | 675391.50元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采(2022)第189號 | 哈爾濱檢驗檢測認證集團有限公司檢驗檢測實驗室建設項目 | 577523.01元 | 哈爾濱檢驗檢測認證集團有限公司 | 2022-03-29 | ||
哈產采(2022)第186號 | 哈爾濱檢驗檢測認證集團有限公司檢驗檢測辦公場所改造(含防水工程)項目 | 926723.17元 | 哈爾濱檢驗檢測認證集團有限公司 | 2022-03-25 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采〔2022〕第266號 | 哈爾濱地鐵集團負二員工食堂食材采購及定點配送服務項目 | 1139400.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第080號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司烘焙類食品服務公司(二次) | 300000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采(2022)第206號 | 哈爾濱交通集團新區公共交通有限公司智軌運營分公司物業設備采購(三次) | 57000.00元 | 哈爾濱交通集團新區公共交通有限公司智軌運營分公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第258號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2022年設備1采購項目第五包 | 95000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第258號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2022年設備1采購項目第一包 | 189000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產采(2022)第255號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司審計事務所采購項目 | 60000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第196號 | 2022年阿城區黑歲寶集中供熱搶、維修工程項目采購 | 3500000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采〔2022〕第195號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司土建應急維修隊伍采購項目 | 2400000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2022-04-02 | ||
哈產采[2022]第242號 | 哈爾濱建舟物業服務有限公司防水卷材采購項目(二次) | 20.30元 | 哈爾濱建舟物業服務有限公司 | 2022-04-01 | ||
哈產采〔2022〕第184號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)管材X射線檢測采購項目(二次)成交公告 | 748250.0元 | 2022-04-01 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2022年]-039 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市向陽生活垃圾處理場管理養護項目HDPE膜(1.00mm)采購 | 6.76萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-040 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)水泥采購公告 | 18.48萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-041 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)砼構件采購公告 | 10.86萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-042 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)土方外運采購公告 | 5.625萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-043 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)中粗砂采購公告 | 13.5萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
文旅自采[2022年]-003 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司“摩登儷緣改造裝修A、B戶型樣板間工程”項目成交公告 | 28.167662萬元 | 2022-03-24 | |||
建投自采[2022年]-025 | 哈爾濱市松北區太陽島風景區區域改造項目第1部分第一批次路燈新設30KVA箱式變供電工程成交公告 | 14.5萬元 | 2022-03-17 | |||
文旅自采[2022年]-003 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司“摩登儷緣改造裝修A、B戶型樣板間工程”項目自采公告 | 28.167662萬元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2022-03-15 | ||
建投自采[2022年]-025 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市松北區太陽島風景區區域改造項目第1部分第一批次路燈新設30KVA箱式變供電工程 | 14.5萬元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2022-03-14 | ||
建投自采[2022年]-021 | 香坊區三溝慢行綠道建設項目棧道工程土方外運(二次)成交公告 | 29.8956萬元 | 2022-03-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2022年]-039 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市向陽生活垃圾處理場管理養護項目HDPE膜(1.00mm)采購 | 6.76萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-040 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)水泥采購公告 | 18.48萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-041 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)砼構件采購公告 | 10.86萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-042 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)土方外運采購公告 | 5.625萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
建投自采[2022年]-043 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)中粗砂采購公告 | 13.5萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2022年]-044 | 【大宗物資采購公告(自采)】黃家崴子路(第一標段)HDPE污水管線搶險工程(亮圈湖魚池新增40米)鋼板樁支護采購公告 | 22.425萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2022-04-02 | ||
物業自采[2022年]-017 | 哈爾濱政怡物業服務有限公司2022年滅火器年檢(維修)、充粉服務項目成交公告 | 4.05萬元 | 2022-04-02 | |||
建投自采[2022年]-036 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市市政工程設計院有限公司-涉稅咨詢機構采購及服務項目自主采購公告 | 6.0萬元 | 哈爾濱市市政工程設計院有限公司 | 2022-04-01 | ||
建投自采[2022年]-037 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市市政工程設計院有限公司-審計咨詢服務項目 自主采購公告 | 6.24萬元 | 哈爾濱市市政工程設計院有限公司 | 2022-04-01 | ||
建投自采[2022年]-038 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建工建設有限公司機械設備租賃 | 16.55萬元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2022-04-01 |
全部
采購公告
成交公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
全部
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
物業自采[2022年]-016 | 哈爾濱政怡物業服務有限公司繳費贈禮(2022年第一批次)采購項目成交公告 | 3.21萬元 | 2022-04-02 | |||
物業自采[2022年]-017 | 哈爾濱政怡物業服務有限公司2022年滅火器年檢(維修)、充粉服務項目成交公告 | 4.05萬元 | 2022-04-02 | |||
哈產采〔2022〕第149號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)施工 碎石采購項目(第一批次)成交公告 | 695000.0元 | 2022-04-02 | |||
哈產采〔2022〕第253號 | 2022年中潤物業防疫材料采購成交公示 | 85000.0元 | 2022-04-02 | |||
哈產采〔2022〕第184號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)管材X射線檢測采購項目(二次)成交公告 | 748250.0元 | 2022-04-01 |